TV-Herxheim e.V. 1892

Ergebnisse

Ergebnisliste 9. Herxheimer Schüler-Triathlon am 14.08.2011

 

Ges. Name Vorname Verein/Ort St.Nr. JG. AK G Rang Zeit
                   
1 Trauth Saskia TV Hatzenbühl 106 97 BJ w 1 00:31:42
2 Nauerth Elisa TV Hatzenbühl 110 97 BJ w 2 00:33:28
3 Estelmann Luisa TV Hatzenbühl 107 97 BJ w 3 00:33:30
4 Steiner Carolin TV Hatzenbühl 109 96 BJ w 4 00:33:40
5 Klein Max TV Herxheim 108 97 BJ m 1 00:33:53
                   
                   
                   
                   
1 Borell Jonas LCO Edenkoben 115 98 A m 1 00:27:10
2 Hanner Kennet Turnerschaft Germersheim 118 99 A m 2 00:29:16
3 Bohlender Lukas Bohlender Brother/Steinweil. 116 99 A m 3 00:29:40
4 Kunz David TV Herxheim 117 99 A m 4 00:30:24
5 Werling Lena TV Hatzenbühl 131 99 A w 1 00:31:53
6 Reichling Jennifer TV Hatzenbühl 111 98 A w 2 00:33:05
7 Schumacher Luisa TV Hatzenbühl 112 98 A w    
8 Zusann Jannik TV Hatzenbühl 114 99 A m    
9 Schaile Florian Turnerschaft Germersheim 119 99 A m    
                   
                   
                   
1 Brescher Leon TV Hatzenbühl 120 `01 B m 1 00:20:50
2 Hanner Melanie Turnerschaft Germersheim 135 `01 B w 1 00:21:30
3 Bernhard Bastian TV Herxheim 121 `00 B m 2 00:22:03
4 Knölker Julia Turnerschaft Germersheim 128 `00 B w 2 00:22:12
5 Kasper Sandro Turnerschaft Germersheim 122 `01 B m 3 00:22:23
                   
                   
                   
                   
1 Ring Lukas TV Hatzenbühl 125 `02 C m 1 00:12:27
2 Hauck Elias TV Hatzenbühl 124 `02 C m 2 00:12:33
3 Hentrich Delia Stimmel-Sport e.V./Worms 127 `03 C w 1 00:14:32
4 Brescher Luis Turnerschaft Germersheim 126 `03 C m 3 00:15:19
5 Arnold Jana LG Klingenmünster 132 `03 C w 2 00:17:15
                   
                   
                   
1 Hauck Pablo TV Hatzenbühl 130 `04 D m 1 00:07:30
2 Mildenberger Lars Germersheim 133 `04 D m 2 00:07:50
3 Knölker Florian Turnersch.Germersh. 129 `06 D m 3 00:09:35
                   
Unsere Sponsoren
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und bitten alle Aktiven und Besucher bei ihren zukünftigen Einkäufen oder Geschäftsbeziehungen um deren Berücksichtigung.